St. Petersburgo, EEUU (dpa) - La estadounidense Serena Williams terminó la temporada tenística en lo más alto del ranking mundial de la WTA, según la última lista publicada hoy por la organización.
Williams recuperó la semana pasada el número uno de la lesionada jugadora rusa Dinara Safina y encabeza la lista con 9075 puntos.
Safina le sigue con 7800 y la rusa Svetlana Kuznetsova es tercera con 6141. Entre los diez primeros puestos no hubo cambios respecto a la semana anterior.
Ranking mundial de la WTA del 9 de noviembre (entre paréntesis el lugar ocupado en el escalafón anterior):
1. (1) Serena Williams/EEUU 9075 puntos
2. (2) Dinara Safina/Rusia, 7800
3. (3) Svetlana Kuznetsova/Rusia 6141
4. (4) Caroline Wozniacki/Dinamarca 5875
5. (5) Elena Dementieva/Rusia 5585
6. (6) Venus Williams/EEUU 5126
7. (7) Victoria Azarenka/Bielorrusia 4820
8. (8) Jelena Jankovic/Serbia 3965
9. (9) Vera Zvonareva/Rusia 3560
10. (10) Agnieszka Radwanska/Polonia 3450
11. (12) Marion Bartoli/Francia 3415
12. (11) Flavia Pennetta/Italia 3150
13. (13) Samantha Stosur/Austria 3045
14. (14) Maria Sharapova/Rusia 2820
15. (15) Na Li/China 2541
16. (18) Yanina Wickmayer/Bélgica 2385
17. (16) Francesca Schiavone/Italia 2375
18. (17) Kim Clijsters/Bélgica 2340
19. (19) Virginie Razzano/Francia 2300
20. (20) Nadia Petrova/Rusia 2220
Gisela Dulko (37º, con 1605 puntos) es la única argentina que aparece entre las 100 primeras.